<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I.D.E.A.中文站 &#187; 电脑网络</title>
	<atom:link href="http://www.tzhang.com/blog/category/%e7%94%b5%e8%84%91%e7%bd%91%e7%bb%9c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tzhang.com/blog</link>
	<description>沉淀生活点滴.zZ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 14:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2012台湾大选实时计票结果</title>
		<link>http://www.tzhang.com/blog/2012/01/14/2012%e5%8f%b0%e6%b9%be%e5%a4%a7%e9%80%89%e5%ae%9e%e6%97%b6%e8%ae%a1%e7%a5%a8%e7%bb%93%e6%9e%9c</link>
		<comments>http://www.tzhang.com/blog/2012/01/14/2012%e5%8f%b0%e6%b9%be%e5%a4%a7%e9%80%89%e5%ae%9e%e6%97%b6%e8%ae%a1%e7%a5%a8%e7%bb%93%e6%9e%9c#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deep Blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[不知所云]]></category>
		<category><![CDATA[电脑网络]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tzhang.com/blog/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[点击图片进入，实时更新，也有视频直播 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>点击图片进入，实时更新，也有视频直播</p>
<p><a href="http://news.ifeng.com/taiwan/special/tw2012/kaipiao.shtml" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1212" title="屏幕快照 2012-01-14 下午5.22.58" src="http://www.tzhang.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/屏幕快照-2012-01-14-下午5.22.58-300x231.png" alt="" width="300" height="231" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tzhang.com/blog/2012/01/14/2012%e5%8f%b0%e6%b9%be%e5%a4%a7%e9%80%89%e5%ae%9e%e6%97%b6%e8%ae%a1%e7%a5%a8%e7%bb%93%e6%9e%9c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dzxr你blog怎么了？</title>
		<link>http://www.tzhang.com/blog/2011/11/25/dzxr%e4%bd%a0blog%e6%80%8e%e4%b9%88%e4%ba%86%ef%bc%9f</link>
		<comments>http://www.tzhang.com/blog/2011/11/25/dzxr%e4%bd%a0blog%e6%80%8e%e4%b9%88%e4%ba%86%ef%bc%9f#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 05:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deep Blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tzhang.com/blog/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tzhang.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/dzxr.png" rel="lightbox[1207]"><img src="http://www.tzhang.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/dzxr-300x109.png" alt="" title="dzxr" width="300" height="109" class="aligncenter size-medium wp-image-1208" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tzhang.com/blog/2011/11/25/dzxr%e4%bd%a0blog%e6%80%8e%e4%b9%88%e4%ba%86%ef%bc%9f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gmail半死不活</title>
		<link>http://www.tzhang.com/blog/2011/03/15/gmail%e5%8d%8a%e6%ad%bb%e4%b8%8d%e6%b4%bb</link>
		<comments>http://www.tzhang.com/blog/2011/03/15/gmail%e5%8d%8a%e6%ad%bb%e4%b8%8d%e6%b4%bb#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 15:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deep Blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑网络]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tzhang.com/blog/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[自从伟大的墙升级之后，gmail就一直不好用，近来尤其的明显。看来要寻找备用的email服务了.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自从伟大的墙升级之后，gmail就一直不好用，近来尤其的明显。看来要寻找备用的email服务了.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tzhang.com/blog/2011/03/15/gmail%e5%8d%8a%e6%ad%bb%e4%b8%8d%e6%b4%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facetime成功</title>
		<link>http://www.tzhang.com/blog/2011/03/13/facetime%e6%88%90%e5%8a%9f</link>
		<comments>http://www.tzhang.com/blog/2011/03/13/facetime%e6%88%90%e5%8a%9f#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 14:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deep Blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑网络]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tzhang.com/blog/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[之前一直不成功，开始不知道为什么。这次发现Macbook上也能用facetime了，赶紧下载注册。在同一个wifi热点下呼叫成功。而且连电话费都不用了，直接通过appleid(也就是email地址)呼叫。太爽了，不给运营商送钱，理论上在世界上的任何地方都可以发起呼叫，只要有wifi就行，而且图像质量非常好，超过一般的视频聊天。 wifi是facetime必备的环境，想想之前尝试的都是不靠谱的人，不是没有wifi就是有了wifi也不上。所以不成功是理所应当啊。技术没问题，还是人的问题。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>之前一直不成功，开始不知道为什么。这次发现Macbook上也能用facetime了，赶紧下载注册。在同一个wifi热点下呼叫成功。而且连电话费都不用了，直接通过appleid(也就是email地址)呼叫。太爽了，不给运营商送钱，理论上在世界上的任何地方都可以发起呼叫，只要有wifi就行，而且图像质量非常好，超过一般的视频聊天。</p>
<p>wifi是facetime必备的环境，想想之前尝试的都是不靠谱的人，不是没有wifi就是有了wifi也不上。所以不成功是理所应当啊。技术没问题，还是人的问题。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tzhang.com/blog/2011/03/13/facetime%e6%88%90%e5%8a%9f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>可能要再次注销飞信</title>
		<link>http://www.tzhang.com/blog/2010/12/22/%e5%8f%af%e8%83%bd%e8%a6%81%e5%86%8d%e6%ac%a1%e6%b3%a8%e9%94%80%e9%a3%9e%e4%bf%a1</link>
		<comments>http://www.tzhang.com/blog/2010/12/22/%e5%8f%af%e8%83%bd%e8%a6%81%e5%86%8d%e6%ac%a1%e6%b3%a8%e9%94%80%e9%a3%9e%e4%bf%a1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 04:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deep Blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑网络]]></category>
		<category><![CDATA[活在北京]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tzhang.com/blog/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[上次注销之后，同事们强烈建议重开，否则工作联系不方便。不过dzxr同学换了联通以后，终于在本月废弃了移动的号码。直接导致他的飞信直接就显示注销了（皮之不存毛将焉附啊）。我自己的移动号码，也是基本不用了，有时候连机都不开。所以飞信上发的东西，如果我不在线的话，基本是无法按时收到的。既然如此，那就直接注销然后把手机号码也注销好了&#8211;毕竟已经过渡了小半年了。现在移动号码上基本上只剩垃圾短信和电话了。 飞信开通了邮箱注册，可能会用邮箱注册一下继续用工作用途。就是不能线下收离线消息了。不得不说，飞信算是个杀手应用，主要在免费短信上，黏性还是有的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上次注销之后，同事们强烈建议重开，否则工作联系不方便。不过dzxr同学换了联通以后，终于在本月废弃了移动的号码。直接导致他的飞信直接就显示注销了（皮之不存毛将焉附啊）。我自己的移动号码，也是基本不用了，有时候连机都不开。所以飞信上发的东西，如果我不在线的话，基本是无法按时收到的。既然如此，那就直接注销然后把手机号码也注销好了&#8211;毕竟已经过渡了小半年了。现在移动号码上基本上只剩垃圾短信和电话了。</p>
<p>飞信开通了邮箱注册，可能会用邮箱注册一下继续用工作用途。就是不能线下收离线消息了。不得不说，飞信算是个杀手应用，主要在免费短信上，黏性还是有的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tzhang.com/blog/2010/12/22/%e5%8f%af%e8%83%bd%e8%a6%81%e5%86%8d%e6%ac%a1%e6%b3%a8%e9%94%80%e9%a3%9e%e4%bf%a1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>做ppt</title>
		<link>http://www.tzhang.com/blog/2010/12/19/%e5%81%9appt</link>
		<comments>http://www.tzhang.com/blog/2010/12/19/%e5%81%9appt#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 09:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deep Blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑网络]]></category>
		<category><![CDATA[活在北京]]></category>
		<category><![CDATA[数码产品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tzhang.com/blog/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[老爸来京，除了给我打乙肝疫苗的第三针之外，还带来任务，帮他做个医学讲座的ppt。好在他写了脚本，我只要按着脉络做就好了。1小时做完收工。他们这种专业业务不要求ppt做的多么的花哨，就是把提纲和要点写清楚就行了。 自己是个很喜欢做slide的人，不过近一年多时间太忙，都没有好好做一下，只是在别人提供的基础上改一改而已，其实效果很不满意，但是没办法。工作嘛，就是这样，时间太少的时候，只能牺牲品质了。所以平时讲的那些Presentation也就相对乏善可陈。 作为一个Macbook的用户，对Keynote的喜爱到了无以复加的地步，工作中用着thinkpad+powerpoint简直就是折磨。很怀念08年悠哉悠哉在沙发上把自己一些不着边际的想法写在slides里面的时候。只是一个未完成版，很可惜，很多东西，半途而废了，无论是因为什么原因。但是，未完成本身并改变不了什么。最后留的url,是我另一个域名，也已经永远的成为历史了。因为年代久远，其中必然有一些错误。懒惰的我也没改。惭愧！ Presentation和拍照一样，更多的是考验人的表达能力（当然你也得肚子里有货才行），懂得站在听者的角度去整理自己的思路。因此做讲演做得好的人，通常在平时接触中就是温润如玉后发制人型的。总是要有卓越的洞察力才有后面的事情。不然啥效果也搞不出来。 嗯，好像题目起的很俗&#8230;. Startup Company: Know your business(preview) View more presentations from ztieee.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>老爸来京，除了给我打乙肝疫苗的第三针之外，还带来任务，帮他做个医学讲座的ppt。好在他写了脚本，我只要按着脉络做就好了。1小时做完收工。他们这种专业业务不要求ppt做的多么的花哨，就是把提纲和要点写清楚就行了。</p>
<p>自己是个很喜欢做slide的人，不过近一年多时间太忙，都没有好好做一下，只是在别人提供的基础上改一改而已，其实效果很不满意，但是没办法。工作嘛，就是这样，时间太少的时候，只能牺牲品质了。所以平时讲的那些Presentation也就相对乏善可陈。</p>
<p>作为一个Macbook的用户，对Keynote的喜爱到了无以复加的地步，工作中用着thinkpad+powerpoint简直就是折磨。很怀念08年悠哉悠哉在沙发上把自己一些不着边际的想法写在slides里面的时候。只是一个未完成版，很可惜，很多东西，半途而废了，无论是因为什么原因。但是，未完成本身并改变不了什么。最后留的url,是我另一个域名，也已经永远的成为历史了。因为年代久远，其中必然有一些错误。懒惰的我也没改。惭愧！</p>
<p>Presentation和拍照一样，更多的是考验人的表达能力（当然你也得肚子里有货才行），懂得站在听者的角度去整理自己的思路。因此做讲演做得好的人，通常在平时接触中就是温润如玉后发制人型的。总是要有卓越的洞察力才有后面的事情。不然啥效果也搞不出来。</p>
<p>嗯，好像题目起的很俗&#8230;.</p>
<div style="width:425px" id="__ss_1632869"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/ztieee/startup-company-know-your-businesspreview" title="Startup Company: Know your business(preview)">Startup Company: Know your business(preview)</a></strong><object id="__sse1632869" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=startup-090624111144-phpapp01&#038;stripped_title=startup-company-know-your-businesspreview&#038;userName=ztieee" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse1632869" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=startup-090624111144-phpapp01&#038;stripped_title=startup-company-know-your-businesspreview&#038;userName=ztieee" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/ztieee">ztieee</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tzhang.com/blog/2010/12/19/%e5%81%9appt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>写给过去的自己</title>
		<link>http://www.tzhang.com/blog/2010/11/23/to_the_past_days</link>
		<comments>http://www.tzhang.com/blog/2010/11/23/to_the_past_days#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 08:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deep Blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑网络]]></category>
		<category><![CDATA[活在北京]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tzhang.com/blog/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[本来对国内微博不太感兴趣，不过腾讯的宣传口号真的不错，索性试试。估计很多人是为了查看自己的qq使用时间而注册的。顺手查了一下： 你的QQ号码注册时间为：1999年11月1日 [仅自己可见] 你的Q龄为：11年 工作以后，qq实际上已经淡出，从05年到现在，基本上登陆的时间加一起也就几个月。MSN成为了主力，最近飞信多了，MSN又被冷落。自始至终，最简单最不像聊天工具的，反而是我的最爱；沟通和聊天是两回事。所以qq和msn上，不常能见到我的身影了。注：飞信注销以后被强烈要求重开。 回想过去这11年，自己的变化很大，通讯方式的便利让四海之内皆兄弟，但是竟想不出过去生活里任何一件具有重大意义的事件 是跟QQ或者别的IM相联系的。手段永远是手段，真正决定性的，是目标和决心。 P.S. 删了SNS账户（开心网）以后，发现一天的时间变多了，看来很多时间浪费在无用的地方而不能察觉。SNS满足了人们了解社交圈子状况变化的需求，但是人总是倾向于滥用工具。信息爆炸带来的问题体现在所有细微方面。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本来对国内微博不太感兴趣，不过腾讯的宣传口号真的不错，索性试试。估计很多人是为了查看自己的qq使用时间而注册的。顺手查了一下：</p>
<p>你的QQ号码注册时间为：1999年11月1日 [仅自己可见]<br />
你的Q龄为：11年</p>
<p>工作以后，qq实际上已经淡出，从05年到现在，基本上登陆的时间加一起也就几个月。MSN成为了主力，最近飞信多了，MSN又被冷落。自始至终，最简单最不像聊天工具的，反而是我的最爱；沟通和聊天是两回事。所以qq和msn上，不常能见到我的身影了。注：飞信注销以后被强烈要求重开。</p>
<p>回想过去这11年，自己的变化很大，通讯方式的便利让四海之内皆兄弟，但是竟想不出过去生活里任何一件具有重大意义的事件<br />
是跟QQ或者别的IM相联系的。手段永远是手段，真正决定性的，是目标和决心。</p>
<p>P.S. 删了SNS账户（开心网）以后，发现一天的时间变多了，看来很多时间浪费在无用的地方而不能察觉。SNS满足了人们了解社交圈子状况变化的需求，但是人总是倾向于滥用工具。信息爆炸带来的问题体现在所有细微方面。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tzhang.com/blog/2010/11/23/to_the_past_days/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geek 漫画：Matrix 欢迎回到真实世界</title>
		<link>http://www.tzhang.com/blog/2010/11/20/all-im-offering-is-the-truth</link>
		<comments>http://www.tzhang.com/blog/2010/11/20/all-im-offering-is-the-truth#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 09:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deep Blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑网络]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tzhang.com/blog/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Geek 漫画：Matrix 欢迎回到真实世界 http://www.pidjin.net/2010/11/15/all-im-offering-is-the-truth/ 刚好几天前，删除了全部的SNS和大部分IM. 巧合的是，名字都起的很相似，诡异。另外，莫沉迷于任何会让你沉迷的东西。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geek 漫画：Matrix 欢迎回到真实世界<br />
<a href="http://www.pidjin.net/2010/11/15/all-im-offering-is-the-truth/">http://www.pidjin.net/2010/11/15/all-im-offering-is-the-truth/</a></p>
<p><a href="http://www.tzhang.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/2340001.jpg" rel="lightbox[697]"><img src="http://www.tzhang.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/2340001-300x184.jpg" alt="" title="2340001" width="300" height="184" class="aligncenter size-medium wp-image-699" /></a><br />
<a href="http://www.tzhang.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/2340002.jpg" rel="lightbox[697]"><img src="http://www.tzhang.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/2340002-300x184.jpg" alt="" title="2340002" width="300" height="184" class="aligncenter size-medium wp-image-700" /></a><br />
<a href="http://www.tzhang.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/2340003.jpg" rel="lightbox[697]"><img src="http://www.tzhang.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/2340003-300x184.jpg" alt="" title="2340003" width="300" height="184" class="aligncenter size-medium wp-image-701" /></a><br />
<a href="http://www.tzhang.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/2340004.jpg" rel="lightbox[697]"><img src="http://www.tzhang.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/2340004-300x184.jpg" alt="" title="2340004" width="300" height="184" class="aligncenter size-medium wp-image-702" /></a></p>
<p>刚好几天前，<a href="http://www.tzhang.com/blog/2010/11/17/step_out_the_matrix">删除了全部的SNS和大部分IM.</a> 巧合的是，名字都起的很相似，诡异。另外，莫沉迷于任何会让你沉迷的东西。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tzhang.com/blog/2010/11/20/all-im-offering-is-the-truth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>远离IT,从互联网开始</title>
		<link>http://www.tzhang.com/blog/2010/11/17/step_out_the_matrix</link>
		<comments>http://www.tzhang.com/blog/2010/11/17/step_out_the_matrix#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 01:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deep Blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[私人领地]]></category>
		<category><![CDATA[电脑网络]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tzhang.com/blog/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[跟matrix一样，进来难，退出可是相当不容易，以下是销户结果汇总： 1. Kaixin001.com 可以成功销户，赞一个 2. Sina微博 没有销户选项，只能删掉全部follower和fans 3. Facebook 没有销户选项，只能将账户休眠，别人见个僵尸账户在上面 4. Twitter 没有销户选项，只能手动删除各种关系，考虑到在墙外，实质休眠 5. Linkedin 这个更扯，各种关系只要建立就不能删除，删除失败，也不能休眠，流氓一个 6. 各类聊天软件，除了飞信可以注销用户，别的好象都没有销户功能。 综上，在互联网上，你的存在很简单，开帐号特方便，想要销户就麻烦多了。特别表扬Kaixin001,虽然是抄袭facebook的，但是考虑的比较周详，连Facebook没有的销户功能都提供了，作为有部分负面效应的功能，kaixin001依然提供给客户，着实是大家风范。人之自信者当如kaixin001，因为真正的关怀，不在表象]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>跟matrix一样，进来难，退出可是相当不容易，以下是销户结果汇总：</p>
<p>1. Kaixin001.com 可以成功销户，赞一个<br />
2. Sina微博 没有销户选项，只能删掉全部follower和fans<br />
3. Facebook 没有销户选项，只能将账户休眠，别人见个僵尸账户在上面<br />
4. Twitter 没有销户选项，只能手动删除各种关系，考虑到在墙外，实质休眠<br />
5. Linkedin 这个更扯，各种关系只要建立就不能删除，删除失败，也不能休眠，流氓一个<br />
6. 各类聊天软件，除了飞信可以注销用户，别的好象都没有销户功能。</p>
<p>综上，在互联网上，你的存在很简单，开帐号特方便，想要销户就麻烦多了。特别表扬Kaixin001,虽然是抄袭facebook的，但是考虑的比较周详，连Facebook没有的销户功能都提供了，作为有部分负面效应的功能，kaixin001依然提供给客户，着实是大家风范。人之自信者当如kaixin001，因为真正的关怀，不在表象</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tzhang.com/blog/2010/11/17/step_out_the_matrix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谦虚的CMCC</title>
		<link>http://www.tzhang.com/blog/2009/11/30/cmcc-td-scdma-macbook</link>
		<comments>http://www.tzhang.com/blog/2009/11/30/cmcc-td-scdma-macbook#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deep Blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑网络]]></category>
		<category><![CDATA[数码产品]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tzhang.com/blog/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[办TD 3G上网卡业务 营业员态度不错，先问家住哪，是不是五环以内。说是五环以外网络还不行。这事早在网上就听说了，不易外。反正在北京五环内和出差的时候能上就行。接着被追问去那里出差。大汗，原来只有10来个城市支持，包括天津、上海、沈阳、深圳、广州等等，而且也和北京一样，不敢保证覆盖范围，估计只有中心区可以。其他地区都是2G速率，营业员坦言2G的速度肯定很慢。看来移动确实在TD-SCDMA上吃了不少苦头，不然也不至于沦落到这步田地啊。 不管怎么样，人都来了，好歹试一下设备，看看在mac上能不能用。网上流行的华为ET-128在营业厅没有，现在都是换成大唐的了，插上以后果然告知不可识别。这下子真的死心了。 改天去联通看看吧]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>办TD 3G上网卡业务</p>
<p>营业员态度不错，先问家住哪，是不是五环以内。说是五环以外网络还不行。这事早在网上就听说了，不易外。反正在北京五环内和出差的时候能上就行。接着被追问去那里出差。大汗，原来只有10来个城市支持，包括天津、上海、沈阳、深圳、广州等等，而且也和北京一样，不敢保证覆盖范围，估计只有中心区可以。其他地区都是2G速率，营业员坦言2G的速度肯定很慢。看来移动确实在TD-SCDMA上吃了不少苦头，不然也不至于沦落到这步田地啊。</p>
<p>不管怎么样，人都来了，好歹试一下设备，看看在mac上能不能用。网上流行的华为ET-128在营业厅没有，现在都是换成大唐的了，插上以后果然告知不可识别。这下子真的死心了。</p>
<p>改天去联通看看吧</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tzhang.com/blog/2009/11/30/cmcc-td-scdma-macbook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>面试雨</title>
		<link>http://www.tzhang.com/blog/2009/10/16/interviews</link>
		<comments>http://www.tzhang.com/blog/2009/10/16/interviews#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deep Blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[电脑网络]]></category>
		<category><![CDATA[活在北京]]></category>
		<category><![CDATA[深蓝本纪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tzhang.com/blog/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[过去的一段时间，连续面试了一堆公司。当然收获也不小。最后去了一个咨询公司。 中软 IT项目经理 Real Networks BI职位 中金 DW职位 国家进出口银行 IT管理职位 某e-business公司 产品开发经理职位(期权若干) 某咨询公司 高级技术经理职位 某硅谷创业公司 高级工程师职位 某第三方支付公司 技术经理职位 某银行信用卡中心 IT项目经理 加上之前的公司，这辈子面试过的公司还有： NCR IBM ICBC Gomez (10月份被compuware收购了) 胜率超过60%，还算令人满意]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>过去的一段时间，连续面试了一堆公司。当然收获也不小。最后去了一个咨询公司。</p>
<p>中软                      IT项目经理<br />
Real Networks      BI职位<br />
中金                      DW职位<br />
国家进出口银行      IT管理职位<br />
某e-business公司 产品开发经理职位(期权若干)<br />
某咨询公司             高级技术经理职位<br />
某硅谷创业公司       高级工程师职位<br />
某第三方支付公司    技术经理职位<br />
某银行信用卡中心    IT项目经理</p>
<p>加上之前的公司，这辈子面试过的公司还有：</p>
<p>NCR<br />
IBM<br />
ICBC<br />
Gomez (10月份被compuware收购了)</p>
<p>胜率超过60%，还算令人满意</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tzhang.com/blog/2009/10/16/interviews/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么叫千万级记录数据库？</title>
		<link>http://www.tzhang.com/blog/2009/09/18/performance-tuning</link>
		<comments>http://www.tzhang.com/blog/2009/09/18/performance-tuning#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 04:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deep Blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[编程开发]]></category>
		<category><![CDATA[电脑网络]]></category>
		<category><![CDATA[DB2]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[performance tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tzhang.com/blog/?p=560</guid>
