<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I.D.E.A.中文站 &#187; OSX</title>
	<atom:link href="http://www.tzhang.com/blog/tag/osx/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tzhang.com/blog</link>
	<description>沉淀生活点滴.zZ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 14:47:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>我和我的VM们</title>
		<link>http://www.tzhang.com/blog/2009/08/19/my-virtual-machines</link>
		<comments>http://www.tzhang.com/blog/2009/08/19/my-virtual-machines#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deep Blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[主机圈]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Data warehousing]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tzhang.com/blog/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[我的硬盘里已经有不少VM了,吃掉了大部分硬盘空间。包括 z/OS V1R9, DB2 V9, CICS, COBOL, SMP/E, WAS, TIVOLI, MQ等等产品的DemoPKG,跑在Hercules上 用来做Mainframe技术学习，验证和方案联调。这个有惊人的52G大 z/VM 5.3同样跑在Hercules上，用来做IT虚拟化方案, zLinux当然是少不了了，这个也有5G。而且因为做Virtualization的关系，他的增长是最简单和高效的。可以轻轻松松的因为clone linux系统而成数十倍的增长。用z/VM clone比VMWare要强大的多。 WindowsXP, DB2 V9, Oracle 11G, IBM DWE(Infosphere), Cognos8 BI Server, Informatica PowerCenter 8.6 Server + Client 用来做数据仓库DW和商务智能BI。 这个有20G,跑在VMWare上 SuSE Linux + DB2 + Cognos8 这个用来验证Linux/Unix下DW/BI系统的搭建，产品安装和客户化，性能调优验证.这个有8G，跑在VMWare上 WindowsXP + DB2 V9 + Oracle 11G + SAS V9.2 + SPSS Clementine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我的硬盘里已经有不少VM了,吃掉了大部分硬盘空间。包括</p>
<p>z/OS V1R9, DB2 V9, CICS, COBOL, SMP/E, WAS, TIVOLI, MQ等等产品的DemoPKG,跑在Hercules上 用来做Mainframe技术学习，验证和方案联调。这个有惊人的52G大</p>
<p>z/VM 5.3同样跑在Hercules上，用来做IT虚拟化方案, zLinux当然是少不了了，这个也有5G。而且因为做Virtualization的关系，他的增长是最简单和高效的。可以轻轻松松的因为clone linux系统而成数十倍的增长。用z/VM clone比VMWare要强大的多。</p>
<p>WindowsXP, DB2 V9, Oracle 11G, IBM DWE(Infosphere), Cognos8 BI Server, Informatica PowerCenter 8.6 Server + Client 用来做数据仓库DW和商务智能BI。 这个有20G,跑在VMWare上</p>
<p>SuSE Linux + DB2 + Cognos8 这个用来验证Linux/Unix下DW/BI系统的搭建，产品安装和客户化，性能调优验证.这个有8G，跑在VMWare上</p>
<p>WindowsXP + DB2 V9 + Oracle 11G + SAS V9.2 + SPSS Clementine V11 用来做数据分析和挖掘Data Mining. 这个有15G，跑在VMWare上</p>
<p>除此之外，还有MacOS Leopard + Textmate + MacPort + Gem + Ruby + MySQL + Memcached来做Web敏捷开发－－这个不是VM，直接跑在Macbook 466上－－不过该机上有一个WinXP通过Bootcamp跑在另一分区，OSX+Win双启动</p>
<p>回顾一下，发现没用过的OS已经不多了，呵呵</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tzhang.com/blog/2009/08/19/my-virtual-machines/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的RoR工作环境之更新版</title>
		<link>http://www.tzhang.com/blog/2008/11/13/%e6%88%91%e7%9a%84ror%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e7%8e%af%e5%a2%83%e4%b9%8b%e6%9b%b4%e6%96%b0%e7%89%88</link>
		<comments>http://www.tzhang.com/blog/2008/11/13/%e6%88%91%e7%9a%84ror%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e7%8e%af%e5%a2%83%e4%b9%8b%e6%9b%b4%e6%96%b0%e7%89%88#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 06:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deep Blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[OSX]]></category>
		<category><![CDATA[Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>
		<category><![CDATA[textmate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tzhang.com/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[鸟枪换炮，终于用上了Textmate (号称最贵的编辑器,因为很多人是为了这个39EUD的软件而买了1xxxUSD的Macbook Pro)。之前写过的这篇“我的RoR工作环境”成为过去式了。 在Leopard下面内置了对ruby on rails的支持。不过还是要加上xcode和macport才完美。我是按照这篇文章的说明配置的，简单好用，推荐给大家。 初次使用textmate肯定会有摸不着头脑的感觉，强烈建议用ctrl+H呼出help跟随Ruby on Rails的例子走一边。只用不到20分钟的时候，基本上可以完成textmate的入门。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>鸟枪换炮，终于用上了Textmate (号称最贵的编辑器,因为很多人是为了这个39EUD的软件而买了1xxxUSD的Macbook Pro)。之前写过的<a href="http://www.tzhang.com/blog/2008/07/17/my_ror_development_env">这篇“我的RoR工作环境”</a>成为过去式了。</p>
<p>在Leopard下面内置了对ruby on rails的支持。不过还是要加上xcode和macport才完美。我是按照<a href="http://www.buildingwebapps.com/articles/6433-setting-up-rails-on-leopard-mac">这篇文章</a>的说明配置的，简单好用，推荐给大家。</p>
<p>初次使用textmate肯定会有摸不着头脑的感觉，强烈建议用ctrl+H呼出help跟随Ruby on Rails的例子走一边。只用不到20分钟的时候，基本上可以完成textmate的入门。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tzhang.com/blog/2008/11/13/%e6%88%91%e7%9a%84ror%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e7%8e%af%e5%a2%83%e4%b9%8b%e6%9b%b4%e6%96%b0%e7%89%88/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macbook</title>
		<link>http://www.tzhang.com/blog/2008/11/02/macbook</link>
		<comments>http://www.tzhang.com/blog/2008/11/02/macbook#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 12:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Deep Blue</dc:creator>
				<category><![CDATA[活在北京]]></category>
		<category><![CDATA[数码产品]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tzhang.com/blog/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[新人新机一天两版聚 2008年11月1日 清华南门flow cafe 第一次参加水木Apple版聚，其实也是第一次参加水木的版聚；加上昨天晚上才买了小熊猫回家，可谓是新人新机啊。再看以版主zeelchen为首的众多版友都是apple的老fans了。所以本着学习的态度参加这次版聚。结果没想到竟然是本版唯一的新版macbook. 大家踊跃的用各种手段对小熊猫实施猥亵，哈哈。自己一度被挤到外面拍照－－冏 好多人问我新机的感受，可惜我这机器到手还不到12小时，是在没什么体会呢。加上没用过旧版macbook，所以身么体会都没有。看得出来想要出手新mb和mbp的朋友不少，很多人问了购买信息的相关问题，我也就给macx.cn 做了一回“活体广告”－－头天晚上他们加班那么晚让我提前拿到了机器然人很感动。联想起自己上班绝不加班的宗旨觉得有些汗颜，他们确实很敬业。不过我还是会坚持自己上班不加班的原则的，呵呵。 通过版聚学了不少osx的知识实在是大有益处。几位dx现场解决问题忙了很久。原定12:30结束，结果我们上午结束的时候已经是接近下午2点了。惭愧的是好几个大虾我都没有办法和id对应起来，不过记住了jjgod,chumsdock.更多的高手以后的日子会有机会有更深的认识的。从今开始就要混apple版了，哈哈 下午2:30还有Digiphoto的看片会呢。这两场都是zeelchen牵头的，着实是个很有精力的热心版主，要大力表扬一下。毕竟要不是她，我都不知道还有digiphoto这个版，更不用说参加看片会了。zeelchen在digiphoto版的发展和提升影响力上，着实是做了很多工作的，这里要赞一个。 看片结束后大家突然想起没有拍apple全家福呢，虽然少了几台机器了，但还是凑齐了PB,MB,MBP还是老中青三代的组合，还有3个iphone. 上图片来完成这篇作业]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新人新机一天两版聚</p>
<p>2008年11月1日<br />
清华南门flow cafe</p>
<p>第一次参加水木Apple版聚，其实也是第一次参加水木的版聚；加上昨天晚上才买了小熊猫回家，可谓是新人新机啊。再看以版主zeelchen为首的众多版友都是apple的老fans了。所以本着学习的态度参加这次版聚。结果没想到竟然是本版唯一的新版macbook. 大家踊跃的用各种手段对小熊猫实施猥亵，哈哈。自己一度被挤到外面拍照－－冏</p>
<p>好多人问我新机的感受，可惜我这机器到手还不到12小时，是在没什么体会呢。加上没用过旧版macbook，所以身么体会都没有。看得出来想要出手新mb和mbp的朋友不少，很多人问了购买信息的相关问题，我也就给macx.cn 做了一回“活体广告”－－头天晚上他们加班那么晚让我提前拿到了机器然人很感动。联想起自己上班绝不加班的宗旨觉得有些汗颜，他们确实很敬业。不过我还是会坚持自己上班不加班的原则的，呵呵。<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/96413432@N00/2995152718/" class="flickr-image" target="_blank" title="macbook 466"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3057/2995152718_c197ac22df.jpg" alt="macbook 466" /></a></p>
<p>通过版聚学了不少osx的知识实在是大有益处。几位dx现场解决问题忙了很久。原定12:30结束，结果我们上午结束的时候已经是接近下午2点了。惭愧的是好几个大虾我都没有办法和id对应起来，不过记住了jjgod,chumsdock.更多的高手以后的日子会有机会有更深的认识的。从今开始就要混apple版了，哈哈</p>
<p>下午2:30还有Digiphoto的看片会呢。这两场都是zeelchen牵头的，着实是个很有精力的热心版主，要大力表扬一下。毕竟要不是她，我都不知道还有digiphoto这个版，更不用说参加看片会了。zeelchen在digiphoto版的发展和提升影响力上，着实是做了很多工作的，这里要赞一个。</p>
<p>看片结束后大家突然想起没有拍apple全家福呢，虽然少了几台机器了，但还是凑齐了PB,MB,MBP还是老中青三代的组合，还有3个iphone. 上图片来完成这篇作业<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/96413432@N00/2994298941/" class="flickr-image" target="_blank" title="Apple Macbook"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3062/2994298941_f0621965ec.jpg" alt="Apple Macbook" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tzhang.com/blog/2008/11/02/macbook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

